+7 (925) 943-23-64

Таблица АКПП для всех моделей Mercedes benz

Mercedes-Benz – одна из компаний, о которой все говорят. Немецкие компании заслуживают звания одной из самых известных и надежных. История автомобильной промышленности начинается с Mercedes.

Компания была названа в честь дочери ее основателя. Первые модели автомобилей не имели почти ничего общего с современными моделями автомобилей. Тогда это был велосипед с тремя колесами и двигателем. Позже, в 1901 году, компания выпустила Mercedes 35 PS, внешний вид которого уже был больше похож на знакомую нам модель.

Simplex 40PS был невероятно быстрым для своего времени, достигая максимальной скорости 80 км/ч. Mercedes-Benz способен сочетать комфорт и скорость. После Первой мировой войны компания начала восстанавливать свою жизнеспособность и популярность. Во время боевых действий компания производила спецтехнику, а после того, как все закончилось, ее производство было запрещено. Однако некоторые разработки оказались весьма качественными и в дальнейшем стали использоваться в обычных гражданских автомобилях.

1927 год ознаменовался слиянием двух конкурирующих компаний: Daimler и Mercedes. Позже, в 1930 году, Mercedes выпустил одну из самых известных своих моделей. Невероятную мощь и даже некоторую агрессивность можно увидеть в дизайне и ощущениях от Mercedes-Benz 770.

Компания Mercedes была настолько продвинута, что первый автомобиль с автоматической коробкой передач Mercedes-Benz был выпущен в 1961 году. Но она не остановилась на достигнутом и продолжала вносить некоторые изменения для улучшения уровней.

Модель Эти годы двигатель Привод Автоматическая коробка передач
190 1990-2003 гг 2.3 задний 722,4
190 1990-2003 гг 2.6 задний 722,4
300 1991-1993 гг 2,5 задний 722,4
300 1991-1993 гг 2,5 полный 722,4
300 1991-1993 гг 2.6 задний 722,4
300 1991-1993 гг 2.6 полный 722,4
300 1991-1993 гг 3.0 задний 722,4
300 1991-1993 гг 3.0 полный 722,4
300СЕ/СЛ 1990-1993 гг 3.0 задний 722,5
400 1992-1993 гг 4.2 задний 722.3-4-5
500 1987-1993 гг 5.0 задний 722.3-4-5
один тип 1997-2005 гг 1,4 передний 722,7
один тип 1997-2005 гг 1,6 передний 722,7
один тип 1997-2005 гг 1,7 передний 722,7
один тип 1997-2005 гг 1,9 передний 722,7
один тип 1997-2005 гг 2.1 передний 722,7
один тип 2000-2005 гг 1,4/1,6/1,7/1,9/2,1 передний 722,6
один тип 2012-2018 гг 1,6 передний 724,0
один тип 2012-2018 гг 1,5/1,8/2,0/2,2 полный/передний 724,0
один тип 2013-2017 гг 2.0 полный 724,0
Класс А/Б 2004-2012 гг 1,5/1,7/2,0 передний 722,8 (бесступенчатая регулировка скорости)
Класс Б 2005-2014 гг 1,5 л/1,7 л/2,0 л передний 722,8 (бесступенчатая регулировка скорости)
Класс Б 2011-2018 гг 1,6 передний 724,0
Класс Б 2011-2018 гг 1,5/1,8/2,0/2,2 полный/передний 724,0
Класс С 1994-1997 гг 1,8 задний 722,4
Класс С 1994-1997 гг 2,8 задний 722,4
Класс С 1994-1997 гг 3.6 задний 722,4
Класс С 1995-2011 гг 2.0 задний 722,6
Класс С 1995-2011 гг 2.2 задний 722,6
Класс С 1995-2011 гг 2.3 задний 722,6
Класс С 1995-2011 гг 2,5 задний 722,6
Класс С 1995-2011 гг 2,8 задний 722,6
Класс С 1995-2011 гг 2.6 задний 722,6
Класс С 1995-2011 гг 3.2 задний 722,6
Класс С 1995-2011 гг 2.0 полный 722,6
Класс С 1995-2011 гг 2.2 полный 722,6
Класс С 1995-2011 гг 2.3 полный 722,6
Класс С 1995-2011 гг 2,5 полный 722,6
Класс С 1995-2011 гг 2,8 полный 722,6
Класс С 1995-2011 гг 2.6 полный 722,6
Класс С 1995-2011 гг 3.2 полный 722,6
Класс С 1998-2007 гг 2,7 задний 722,6
Класс С 1998-2007 гг 5.4 задний 722,6
Класс С 1998-2007 гг 4.3 задний 722,6
Класс С 1998-2007 гг 2,7 полный 722,6
Класс С 1998-2007 гг 5.4 полный 722,6
Класс С 1998-2007 гг 4.3 полный 722,6
Класс С 2000-2010 гг 1,6/1,8/2,2 задний 722,6
Класс С 2000-2014 гг 2.2 задний 722,6
Класс С 2000-2011 гг 3,5 задний 722,6
Класс С 2000-2011 гг 3,5 задний 722,9
Класс С 2000-2011 гг 6.3 задний 722,9
Класс С 2000-2011 гг 3,5 полный 722,6
Класс С 2000-2011 гг 3.0 полный 722,9
Класс С 2000-2011 гг 3,5 полный 722,9
Класс С 2000-2011 гг 6.3 полный 722,9
Класс С 2006-2016 гг 1,8/2,2/2,5/3,0/3,5/6,3 полный/задний 722,9
Класс С 2007-2015 гг 1,8/2,2/2,5/3,0/3,5 полный/задний 722,9
Класс С 2009-2018 гг 1,6/1,8/2,0/2,2/3,0/3,5 полный/задний 722,9
Класс С 2009-2018 гг 2,2/4,0/6,3 задний 722,9
Класс С 2010-2014 гг 2,2/3,0/3,5 полный/задний 722,9
рацетам 2015 — 1.2 передний 6ДКТ250
КЛ 1998-2013 гг 5.0 задний 722,6
КЛ 1998-2013 гг 5,8 задний 722,6
КЛ 1998-2013 гг 5.0 полный 722,6
КЛ 1998-2013 гг 5,8 полный 722,6
КЛ 1999-2013 гг 5.4 задний 722,6
КЛ 1999-2013 гг 5,5 задний 722,6
КЛ 1999-2013 гг 6.0 задний 722,6
КЛ 1999-2013 гг 5.4 полный 722,6
КЛ 1999-2013 гг 5,5 полный 722,6
КЛ 1999-2013 гг 6.0 полный 722,6
КЛ 2003-2011 гг 5.0 задний 722,9
КЛ 2003-2011 гг 5,5 задний 722,9
КЛ 2003-2011 гг 6.3 задний 722,9
КЛ 2003-2011 гг 5.0 полный 722,9
КЛ 2003-2011 гг 5,5 полный 722,9
КЛ 2003-2011 гг 6.3 полный 722,9
CLA 2013-2018 гг 1,6 передний 724,0
CLA 2013-2018 гг 1,5/1,8/2,0/2,2 полный/передний 724,0
CLA 2013-2018 гг 2.0 полный 724,0
ЦЛК 2008-2011 гг 1,6 задний 722,6
ЦЛК 2008-2011 гг 1,8 задний 722,6
ЦЛК 2008-2011 гг 2.2 задний 722,6
ЦЛК 2008-2011 гг 2,5 задний 722,9
ЦЛК 2008-2011 гг 3,5 задний 722,9
тактовый импульс 1999-2008 гг 2,7 задний 722,6
тактовый импульс 1999-2008 гг 4.3 задний 722,6
тактовый импульс 1999-2008 гг 5.4 задний 722,6
тактовый импульс 1999-2009 гг 2.6 задний 722,6
тактовый импульс 1999-2009 гг 5.0 задний 722,6
тактовый импульс 2000-2009 гг 1,8 задний 722,6
тактовый импульс 2000-2009 гг 2.0 задний 722,6
тактовый импульс 2000-2009 гг 2.2 задний 722,6
тактовый импульс 2000-2009 гг 2.3 задний 722,6
тактовый импульс 2000-2009 гг 3.2 задний 722,6
тактовый импульс 2004-2009 гг 2,5 задний 722,9
тактовый импульс 2004-2009 гг 3.0 задний 722,9
тактовый импульс 2004-2009 гг 3,5 задний 722,9
тактовый импульс 2004-2009 гг 5.0 задний 722,9
тактовый импульс 2004-2009 гг 6.3 задний 722,9
тактовый импульс 2004-2009 гг 5,5 задний 722,9
ЦЛС 2004-2011 гг 6.3 задний 722,9
ЦЛС 2004-2011 гг 5,5 задний 722,9
ЦЛС 2004-2011 гг 6.3 полный 722,9
ЦЛС 2004-2011 гг 5,5 полный 722,9
ЦЛС 2010-2017 гг 3.0 задний 722,9
ЦЛС 2010-2017 гг 3,5 задний 722,9
ЦЛС 2010-2017 гг 4.6 задний 722,9
ЦЛС 2010-2017 гг 5.0 задний 722,9
ЦЛС 2010-2017 гг 3.0 полный 722,9
ЦЛС 2010-2017 гг 3,5 полный 722,9
ЦЛС 2010-2017 гг 4.6 полный 722,9
ЦЛС 2010-2017 гг 5.0 полный 722,9
ЦЛС 2010-2017 гг 2.0 полный/задний 722,9
ЦЛС 2010-2017 гг 2.2 полный/задний 722,9
Е-Класс 1996-2017 гг 1,8 задний 722,6
Е-Класс 1996-2011 гг 2.0 задний 722,6
Е-Класс 1996-2016 гг 2.2 задний 722,6
Е-Класс 1996-2011 гг 2.4 задний 722,6
Е-Класс 1996-2011 гг 3.0 задний 722,6
Е-Класс 1996-2011 гг 2,8 задний 722,6
Е-Класс 1996-2011 гг 3.2 задний 722,6
Е-Класс 1996-2011 гг 1,8 полный 722,6
Е-Класс 1996-2011 гг 2.0 полный 722,6
Е-Класс 1996-2011 гг 2.2 полный 722,6
Е-Класс 1996-2011 гг 2.4 полный 722,6
Е-Класс 1996-2011 гг 3.0 полный 722,6
Е-Класс 1996-2011 гг 2,8 полный 722,6
Е-Класс 1996-2011 гг 3.2 полный 722,6
Е-Класс 1997-2011 гг 2,7 задний 722,6
Е-Класс 1997-2011 гг 5.0 задний 722,6
Е-Класс 1997-2011 гг 4.3 задний 722,6
Е-Класс 1997-2011 гг 5.4 задний 722,6
Е-Класс 1997-2011 гг 2,7 полный 722,6
Е-Класс 1997-2011 гг 5.0 полный 722,6
Е-Класс 1997-2011 гг 4.3 полный 722,6
Е-Класс 1997-2011 гг 5.4 полный 722,6
Е-Класс 2000-2011 гг 2.6 задний 722,6
Е-Класс 2000-2011 гг 3,5 задний 722,6
Е-Класс 2000-2011 гг 5,5 задний 722,6
Е-Класс 2000-2011 гг 2.6 полный 722,6
Е-Класс 2000-2011 гг 3,5 полный 722,6
Е-Класс 2000-2011 гг 5,5 полный 722,6
Е-Класс 2002-2017 гг 2.2 задний 722,9
Е-Класс 2002-2011 гг 2,5 задний 722,9
Е-Класс 2002-2017 гг 2.6 задний 722,9
Е-Класс 2002-2017 гг 3.0 задний 722,9
Е-Класс 2002-2017 гг 3,5 задний 722,9
Е-Класс 2002-2017 гг 5,5 задний 722,9
Е-Класс 2002-2011 гг 5.0 задний 722,9
Е-Класс 2002-2017 гг 2.2 полный 722,9
Е-Класс 2002-2011 гг 2,5 полный 722,9
Е-Класс 2002-2017 гг 2.6 полный 722,9
Е-Класс 2002-2017 гг 3.0 полный 722,9
Е-Класс 2002-2017 гг 3,5 полный 722,9
Е-Класс 2002-2017 гг 5,5 полный 722,9
Е-Класс 2002-2011 гг 5.0 полный 722,9
Е-Класс 2002-2017 гг 1,6/1,8/2,0 полный/задний 722,9
Е-Класс 2009-2016 гг 6.3 задний 722,9
Е-Класс 2009-2016 гг 6.3 полный 722,9
Е-Класс 2009-2017 гг 4.6 полный/задний 722,9
Г-ВАГЕН 1996-2018 гг 3.2 полный 722,6
Г-ВАГЕН 1996-2018 гг 2,7 полный 722,6
Г-ВАГЕН 1996-2018 гг 2,9 полный 722,6
Г-ВАГЕН 1996-2018 гг 4.0 полный 722,6
Г-ВАГЕН 1996-2018 гг 5.0 полный 722,6
Г-ВАГЕН 1996-2018 гг 5.4 полный 722,6
Г-ВАГЕН 1996-2018 гг 3.0 полный 722,6
Г-ВАГЕН 2002-2018 гг 3.0 полный 722,9
Г-ВАГЕН 2002-2018 гг 4.0 полный 722,9
Г-ВАГЕН 2002-2018 гг 4.6 полный 722,9
Г-ВАГЕН 2002-2018 гг 5,5 полный 722,9
Уровень GL 2012-2018 гг 3.0 полный/задний 722,9
Уровень GL 2012-2018 гг 4.0 полный/задний 722,9
Уровень GL 2012-2018 гг 4.6 полный/задний 722,9
Уровень GL 2012-2018 гг 5,5 полный/задний 722,9
ГЛА 2014-2018 гг 1,6 передний 724,0
ГЛА 2014-2018 гг 1,5/1,6/2,0/2,2 полный/передний 724,0
ГЛА 2014-2018 гг 2.0 полный/передний 724,0
ГЛК 2008-2015 гг 2.2 задний 722,9
ГЛК 2008-2015 гг 2.2 полный 722,9
ГЛК 2008-2015 гг 3.0 задний 722,9
ГЛК 2008-2015 гг 3.0 полный 722,9
ГЛК 2008-2015 гг 3,5 задний 722,9
ГЛК 2008-2015 гг 3,5 полный 722,9
МБ 2002-2004 гг 2.2 передний 4HP20
Курс машинного обучения 1998-2005 гг 2,7 задний 722,6
Курс машинного обучения 1998-2005 гг 3,7 задний 722,6
Курс машинного обучения 1998-2005 гг 4.0 задний 722,6
Курс машинного обучения 1998-2005 гг 5.4 задний 722,6
Курс машинного обучения 1998-2005 гг 5.0 задний 722,6
Курс машинного обучения 1998-2005 гг 5,5 задний 722,6
Курс машинного обучения 1998-2005 гг 2,7 полный 722,6
Курс машинного обучения 1998-2005 гг 3,7 полный 722,6
Курс машинного обучения 1998-2005 гг 4.0 полный 722,6
Курс машинного обучения 1998-2005 гг 5.4 полный 722,6
Курс машинного обучения 1998-2005 гг 5.0 полный 722,6
Курс машинного обучения 1998-2005 гг 5,5 полный 722,6
Курс машинного обучения 1998-2004 гг 4.3 полный/задний 722,6
Курс машинного обучения 2000-2002 гг 3.2 задний 722,6
Курс машинного обучения 2000-2002 гг 3.2 полный 722,6
Курс машинного обучения 2005-2018 гг 3.0 задний 722,9
Курс машинного обучения 2005-2018 гг 3,5 задний 722,9
Курс машинного обучения 2005-2018 гг 4.0 задний 722,9
Курс машинного обучения 2005-2018 гг 4.6 задний 722,9
Курс машинного обучения 2005-2018 гг 6.3 задний 722,9
Курс машинного обучения 2005-2018 гг 5,5 задний 722,9
Курс машинного обучения 2005-2018 гг 3.0 полный 722,9
Курс машинного обучения 2005-2018 гг 3,5 полный 722,9
Курс машинного обучения 2005-2018 гг 4.0 полный 722,9
Курс машинного обучения 2005-2018 гг 4.6 полный 722,9
Курс машинного обучения 2005-2018 гг 6.3 полный 722,9
Курс машинного обучения 2005-2018 гг 5,5 полный 722,9
Рейтинг R 2005-2017 гг 3.0 задний 722,9
Рейтинг R 2005-2017 гг 3.0 полный 722,9
Рейтинг R 2005-2017 гг 3,5 задний 722,9
Рейтинг R 2005-2017 гг 3,5 полный 722,9
Рейтинг R 2005-2017 гг 4.6 задний 722,9
Рейтинг R 2005-2017 гг 4.6 полный 722,9
Рейтинг R 2005-2017 гг 5.0 задний 722,9
Рейтинг R 2005-2017 гг 5.0 полный 722,9
Рейтинг R 2005-2017 гг 5,5 полный/задний 722,9
S класс 1994-1995 гг 3.4 задний 722.3-4-5
S класс 1994-1995 гг 4.2 задний 722.3-4-5
S класс 1994-1995 гг 5.0 задний 722.3-4-5
S класс 1994-1995 гг 3.2 задний 722,5
S класс 1996-2012 гг 2,8 задний 722,6
S класс 1996-2012 гг 5.4 задний 722,6
S класс 1996-2012 гг 5,5 задний 722,6
S класс 1996-2012 гг 6.0 задний 722,6
S класс 1996-2012 гг 2,8 полный 722,6
S класс 1996-2012 гг 5.4 полный 722,6
S класс 1996-2012 гг 5,5 полный 722,6
S класс 1996-2012 гг 6.0 полный 722,6
S класс 1996-2012 гг 3.2 полный/задний 722,6
S класс 1996-2012 гг 3,5 полный/задний 722,6
S класс 1996-2012 гг 3,7 полный/задний 722,6
S класс 1996-2012 гг 4.0 полный/задний 722,6
S класс 1996-2012 гг 5,8 полный/задний 722,6
S класс 1996-2012 гг 4.3 полный/задний 722,6
S класс 2005-2011 гг 3.0 задний 722,9
S класс 2005-2011 гг 3,5 задний 722,9
S класс 2005-2011 гг 4.3 задний 722,9
S класс 2005-2011 гг 6.3 задний 722,9
S класс 2005-2011 гг 5,5 задний 722,9
S класс 2005-2014 гг 2,8 задний 722,9
S класс 2005-2011 гг 3.0 полный 722,9
S класс 2005-2011 гг 3,5 полный 722,9
S класс 2005-2011 гг 4.3 полный 722,9
S класс 2005-2011 гг 6.3 полный 722,9
S класс 2005-2011 гг 5,5 полный 722,9
S класс 2010-2018 гг 2.2 задний 722,9
S класс 2010-2018 гг 4.0 задний 722,9
S класс 2010-2018 гг 4.6 задний 722,9
S класс 2010-2018 гг 2.2 полный 722,9
S класс 2010-2018 гг 4.0 полный 722,9
S класс 2010-2018 гг 4.6 полный 722,9
S класс 2013-2018 гг 6.0 полный/задний 722,9
СЛ 2000-2011 гг 2,8 задний 722,6
СЛ 2000-2011 гг 3.2 задний 722,6
СЛ 2000-2011 гг 3,7 задний 722,6
СЛ 2000-2011 гг 5.0 задний 722,6
СЛ 2000-2011 гг 5,8 задний 722,6
СЛ 2000-2011 гг 2,8 полный 722,6
СЛ 2000-2011 гг 3.2 полный 722,6
СЛ 2000-2011 гг 3,7 полный 722,6
СЛ 2000-2011 гг 5.0 полный 722,6
СЛ 2000-2011 гг 5,8 полный 722,6
СЛ 2000-2011 гг 3.0 полный/задний 722,6
СЛ 2002-2011 гг 5.4 задний 722,6
СЛ 2002-2011 гг 5,5 задний 722,6
СЛ 2002-2011 гг 5.4 полный 722,6
СЛ 2002-2011 гг 5,5 полный 722,6
СЛ 2004-2011 гг 6.0 задний 722,6
СЛ 2004-2011 гг 6.0 полный 722,6
СЛ 2005-2011 гг 3.0 задний 722,9
СЛ 2005-2011 гг 3,5 задний 722,9
СЛ 2005-2011 гг 5.0 задний 722,9
СЛ 2005-2011 гг 5,5 задний 722,9
СЛ 2005-2011 гг 3.0 полный 722,9
СЛ 2005-2011 гг 3,5 полный 722,9
СЛ 2005-2011 гг 5.0 полный 722,9
СЛ 2005-2011 гг 5,5 полный 722,9
СЛ 2007-2011 гг 6.3 задний 722,9
СЛ 2007-2011 гг 6.3 полный 722,9
СЛ 2012-2018 гг 4.6 задний 722,9
СЛ 2012-2018 гг 6.0 задний 722,9
СЛК 1997-2011 гг 1,8 задний 722,6
СЛК 1997-2011 гг 2.0 задний 722,6
СЛК 1997-2011 гг 2.3 задний 722,6
СЛК 1997-2011 гг 3.2 задний 722,6
СЛК 1997-2011 гг 1,8 полный 722,6
СЛК 1997-2011 гг 2.0 полный 722,6
СЛК 1997-2011 гг 2.3 полный 722,6
СЛК 1997-2011 гг 3.2 полный 722,6
СЛК 2005-2011 гг 1,8 задний 722,9
СЛК 2005-2011 гг 2.2 задний 722,9
СЛК 2005-2011 гг 3.0 задний 722,9
СЛК 2005-2011 гг 3,5 задний 722,9
СЛК 2005-2011 гг 5,5 задний 722,9
СЛК 2005-2011 гг 5.4 задний 722,9
СЛК 2005-2011 гг 1,8 полный 722,9
СЛК 2005-2011 гг 2.2 полный 722,9
СЛК 2005-2011 гг 3.0 полный 722,9
СЛК 2005-2011 гг 3,5 полный 722,9
СЛК 2005-2011 гг 5,5 полный 722,9
СЛК 2005-2011 гг 5.4 полный 722,9
зеркальная фотокамера 2003-2009 гг 5.4 задний 722,6
зеркальная фотокамера 2003-2009 гг 5.4 полный 722,6
спринтер 2000-2018 гг 2,7 задний 722,6
спринтер 2000-2018 гг 3,5 задний 722,6
спринтер 2006-2018 гг 2.2 задний 722,6
спринтер 2006-2018 гг 3.0 задний 722,6
спринтер 2010-2018 гг 3.0 полный/задний 722,6
спринтер 2012-2018 гг 2,2/3,0 полный/задний 722,9
Класс V 2000-2003 гг 2.2 передний 4HP20
Класс V 2000-2003 гг 2.3 передний 4HP20
Класс V 2000-2002 гг 2,8 передний 01П
Класс V 2003-2014 гг 2,2/3,0/3,2/3,5/3,7 полный/задний 722,6
Класс V 2003-2015 гг 2,2/2,5/3,0/3,5 задний 722,6
Класс V 2014-2018 гг 2,0/2,2 полный/задний 722,9
Ванео 2001-2005 гг 1,7 передний 722,6
Ванео 2001-2005 гг 1,9 передний 722,6
Виано 2003-2011 гг 2.2 задний 722,6
Виано 2003-2011 гг 2,5 задний 722,6
Виано 2003-2011 гг 3.0 задний 722,6
Виано 2003-2011 гг 3.2 задний 722,6
Виано 2003-2011 гг 3,7 задний 722,6
вито 1996-2003 гг 2.0 передний 4HP20
вито 1996-2003 гг 2.2 передний 4HP20
вито 2003-2014 гг 2.2 полный/задний 722,6
вито 2003-2014 гг 3.2 полный/задний 722,6
вито 2003-2014 гг 3,7 полный/задний 722,6
вито 2003-2014 гг 3,5 полный/задний 722,6
вито 2010-2015 гг 3.0 задний 722,6
вито 2010-2015 гг 2,5 задний 722,6
вито 2014-2018 гг 2,0/2,2 полный/задний 722,9
X-рейтинг 2017-2018 гг 2,3/3,0/4,0 полный/задний ДЖР710Э/711 (РЕ7Р01А)

Отзывы о нас

Для предоставления услуг на самом высоком уровне наш веб-сайт использует файлы cookie. В любое время вы можете изменить настройки в браузере. Более подробную информацию вы найдете во вкладке Политика конфиденциальности.
Начните вводить текст, чтобы увидеть сообщения, которые вы ищете.

Записаться на ремонт

Нажимая кнопку «Записаться», вы даете согласие на обработку персональных данных