Прайс-лист - Автосервис АКПП Баланс
Прайс-лист на отдельные виды работ по ремонту и замене АКПП
Диагностика
| Вид услуги | Стоимость работ |
|---|---|
| Диагностика АКПП (компьютерная + тест драйв) — бесплатно при последующем ремонте | 1000 руб |
| Диагностика АКПП (со съемом поддона АКПП + компьютерная диагностика + тест драйв) — бесплатно при последующем ремонте | 2500-3000 руб |
Снятие АКПП
| Вид услуги | Стоимость работ |
|---|---|
| Снятие/установка, замена АКПП с переднеприводного автомобиля (автомобиль без подрамника) | 5000-6000 руб |
| Снятие/установка, замена АКПП с переднеприводного автомобиля с подрамником | 8000-9000 руб |
| Снятие/установка, замена АКПП с заднеприводного автомобиля | 6000-8000 руб |
| Снятие/установка, замена АКПП с полноприводного автомобиля (мотор и АКПП расположены вдоль) | 8000-12000 руб |
| Снятие/установка, замена АКПП с полноприводного автомобиля (мотор и АКПП расположены поперек) | 10000 руб |
Ремонт коробок автомат
| Вид услуги | Стоимость работ |
|---|---|
| Ремонт 3х и 4х ступенчатых АКПП (без переборки или ремонта гидроблока) | 10000 руб |
| Ремонт 5-ти ступенчатых АКПП (без переборки или ремонта гидроблока) | 12000 руб |
| Ремонт 6-ти ступенчатых АКПП (без переборки или ремонта гидроблока) | 16000 руб |
| Ремонт гидроблока (гарантия 6 мес) | 15000-37000 руб |
| Ремонт ВАРИАТОРА CVT (без переборки или ремонта гидроблока) | 16000 руб |
| Ремонт гидротрансформатора (с запчастями) | 4000-15000 руб |
Замена
| Вид услуги | Стоимость работ |
|---|---|
| Замена трансмиссионной жидкости | 1000-1500 руб |
| Замена гидроблока | 4000-5000 руб |
| Замена соленоидов в АКПП | 3000-4000 руб |
| Замена теплообменника на радиатор охлаждения АКПП | от 2000 руб |
| Замена соленоидов в АКПП AL4\DP0 (работа + 2 соленоида + масло) | 14000 руб |
Другие услуги
| Вид услуги | Стоимость работ |
|---|---|
| Аппаратная замена масла в АКПП (под давлением, полная замена) | 2500 руб |
| Переборка гидроблока | 4000 руб |
| Промывка системы охлаждения АКПП | 1000 руб |
| Дефектовка АКПП (снятой с машины, в случае последующего ремонта АКПП дефектовка входит в стоимость) | 4000 руб (бесплатно при последующем ремонте) |
| Установка дополнительного радиатора охлаждения АКПП | от 2000 руб |
Примерный прайс при ремонте АКПП различных марок (цены для ознакомления)
| № | Услуга | Цена, руб |
|---|---|---|
| 1. | Снятие/установка АКПП | 5000-10000 |
| 2. | Ремонт гидротрансформатора (с запчастями) | 5000-12000 |
| 3. | Ремонт АКПП (сбор/разбор) | 10000-16000 |
| 4. | Переборка гидроблока | 4000 |
| Итого: | 24000-42000 | |
Запчасти
| № | Запчасть | Вероятность использования при ремонте | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| 1 | Набор прокладок | 100% | 4000-15000 |
| 2 | Набор фрикционов | 70% | 5000-15000 |
| 3 | Стальные диски | 30% | 3000-8000 |
| 4 | Набор втулок | 40% | 2000-8000 |
| 5 | Обрезиненные поршни | 30% | 4000-18000 |
| 6 | Соленоид EPC | 80% | 2000-6000 |
| 7 | Планетарный редуктор | 30% | 5000-40000 |
| 8 | Подшипник упорный (1-2 шт) | 50% | 1000-2000 |
| 9 | Насос | 20% | 8000-20000 |
| 10 | Жидкость для очистки АКПП (20л) | 100% | 2000 |
| 11 | Блок соленоидов/комплект соленоидов | 40% | 8000-25000 |
| 12 | Герметик ATF-RTV | 80% | 300 |
| 13 | Фильтр | 80% | 800-5500 |
| 14 | Масло ATF (10л) | 100% | 5000-10000 |
| Итого: | 50000-130000 | ||
* Цены указаны для ознакомления. Окончательная стоимость зависит от модели автомобиля и сложности работ.